top of page

Grafito
Expandido
en Foil.
Alta pureza
Baja Oxidación
Anti-Corrosión

Conoce nuestras Series de Foils de Grafito Expandido HEXA:GRAF®:
-
HEXA:GRAF® NX-Graphite Series
Los foils de la Serie NX de HEXA:GRAF® destacan por su amplio rango de aplicaciones, fabricados con hojuelas de grafito natural expandido bajo un proceso de expansión enfocado en reducir los contenidos de azufre, fluor y halógenos. Fabricados sin el uso de adhesivos en un proceso de ultima tecnología.

Propiedades: | Unit | NXG-B | NXG-990 | NXG-HCC | NXG-NOX | NXG-NOX2 | NXG-MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado: | Grado
Industrial. | Alta pureza,
Baja Oxidación. | Ultra Pureza,
Baja Oxidación | Baja-Oxidación y Anti-Corrosión. | Baja-Oxidación y Anti-Corrosión. | Ultra Baja Oxidación. | |
Densidad aparente: | g/cm3 | 1.0 std
(0.3-1.8) | 1.0 std
(0.3-1.8) | 1.0 std
(0.3-1.45) | 1.0 std
(0.3-1.8) | 1.0 std
(0.3-1.8) | 1.0 std
(0.3-1.8) |
Contenido de ceniza: | % | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.15 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
Contenido de carbono: | % | ≥ 98 | ≥ 99 | ≥ 99.85 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
Contenido total de cloruro: | ppm | ≤ 50 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 50 | ≤ 25 | ≤ 25 |
Contenido total de flúor: | ppm | ≤ 50 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Contenido total de halógenos: | ppm | ≤ 300 | ≤ 100 |
